DEFENSE360 - CL643205

Classifica (FINALE)

"3° Edizione Memorial Pini Galimberti"

23/9/2018

Champions
CDPS. Maggi358,94 (91)
ESPD. Silvestri157,22 (15)
SSPA. Archetto156,31 (7)
CCPM. Esposito319,42 (42)
PCCP. Piazza157,69 (10)
COA. De Silvestro200,43 (23)
Most AccurateA. Archetto156,31 (7)
General Ranking
score idpa# PD HNT PE FP FTDR S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7
CDP
CDP - UN
divCS. Maggi358,94pending91200044,75 (12)40,85 (4)80,22 (51)68,10 (7)43,43 (8)43,15 (3)38,44 (6)
ESP
ESP - MA
divCD. Silvestri157,22IT207615000021,67 (2)18,04 (1)27,73 (6)23,72 (1)22,69 (2)26,18 (2)17,19 (1)
1P. Scuderi197,73IT225830120043,01 (6)24,96 (6)32,64 (3)20,18 (1)26,98 (3)31,83 (9)18,13 (2)
1L. Messaggi220,24IT048145310028,87 (4)22,03 (3)52,33 (19)24,21 (2)30,50 (5)34,87 (3)27,43 (9)
dnfM. Morrone0,00IT2179000000,00 (0)0,00 (0)0,00 (0)0,00 (0)0,00 (0)0,00 (0)0,00 (0)
ESP - EX
1A. Lucioni180,83IT84975429200023,14 (0)19,83 (0)30,18 (3)22,56 (0)28,88 (11)29,78 (4)26,46 (11)
1S. Colombo184,74IT80654731000025,64 (4)24,47 (3)34,07 (12)25,58 (1)23,64 (3)27,57 (2)23,77 (6)
1M. Stella190,52IT32389015010026,16 (1)26,43 (1)24,87 (4)34,34 (2)23,12 (2)28,81 (1)26,79 (4)
1M. Politi263,44IT108042500028,29 (5)37,08 (4)44,29 (20)39,75 (3)45,32 (3)42,44 (4)26,27 (3)
ESP - SS
1F. Caverzasi200,31IT18078728000029,18 (4)27,21 (3)42,63 (15)27,86 (2)23,18 (1)28,44 (2)21,81 (1)
1D. Rapacciuolo202,95IT26887024010034,12 (4)28,25 (3)28,52 (9)32,39 (1)25,03 (1)33,06 (5)21,58 (1)
1M. Perotti220,13IT95667734000028,06 (0)33,87 (6)32,94 (10)32,74 (3)28,66 (6)36,41 (7)27,45 (2)
1V. Guglielmoni237,28IT62232636200032,78 (5)38,20 (8)34,74 (9)36,08 (4)29,50 (2)37,64 (4)28,34 (4)
1C. Pedersoli238,84IT59835840110028,01 (3)39,63 (9)45,89 (11)30,32 (3)28,16 (4)35,83 (3)31,00 (7)
1V. Gherardi248,82IT224340300033,39 (2)31,24 (6)46,52 (16)30,79 (2)34,62 (3)42,75 (5)29,51 (6)
1M. Angiolini249,13IT15904247100027,22 (3)45,55 (19)49,29 (13)34,89 (2)31,77 (7)37,15 (3)23,26 (0)
1A. Caracciolo266,49IT34646937200038,55 (7)31,70 (2)55,97 (14)41,03 (2)37,85 (6)34,33 (2)27,06 (4)
1L. Terenghi304,38IT216538210043,13 (7)44,15 (7)48,61 (9)56,74 (4)37,39 (6)44,95 (2)29,41 (3)
dnfP. De Vecchis0,00IT741226000000,00 (0)0,00 (0)0,00 (0)0,00 (0)0,00 (0)0,00 (0)0,00 (0)
ESP - MM
1G. Pedroletti284,98IT57748158110045,53 (16)42,06 (3)48,75 (12)42,46 (4)35,56 (13)41,00 (4)29,62 (6)
1S. Annoni300,19IT18937947200040,25 (5)46,73 (4)53,65 (11)44,93 (2)37,99 (7)36,59 (2)40,05 (16)
1M. Quattrin325,96IT45493180410042,85 (11)52,00 (7)64,49 (25)55,59 (17)32,40 (4)42,83 (5)35,80 (11)
ESP - NV
1C. Gallazzi333,76pending76200042,23 (6)44,59 (5)53,61 (26)51,87 (11)55,73 (14)50,75 (8)34,98 (6)
1T. Monteleone334,91IT29045853220037,84 (1)50,26 (8)50,65 (12)50,50 (4)48,38 (12)51,96 (4)45,32 (12)
ESP - UN
1J. Tibiletti260,49pending58350042,88 (8)26,64 (4)71,24 (25)35,67 (9)27,33 (4)35,53 (5)21,20 (3)
1S. Sala283,12pending46300038,82 (5)43,43 (6)52,88 (11)41,66 (4)33,74 (7)35,37 (1)37,22 (12)
1F. Rizzo301,23pending75120036,29 (8)45,90 (13)44,86 (14)47,86 (5)48,70 (13)45,98 (14)31,64 (8)
1M. Giannavola319,62pending43020040,91 (5)46,46 (3)46,71 (9)55,61 (6)42,69 (4)45,96 (5)41,28 (11)
1L. Lari325,71pending62300059,50 (8)46,41 (5)32,34 (8)48,26 (8)41,62 (6)47,16 (8)50,42 (19)
1M. Piccinno325,93pending58320050,02 (18)42,72 (5)69,78 (31)56,74 (1)35,19 (1)37,56 (0)33,92 (2)
1S. Armentini326,02pending87020036,26 (7)53,64 (7)64,02 (36)41,33 (5)46,59 (5)54,10 (21)30,08 (6)
1M. Spertini330,50pending56230035,58 (3)43,98 (5)41,87 (10)62,85 (1)53,70 (12)56,05 (20)36,47 (5)
1D. Campani362,83pending85240049,33 (15)57,74 (15)79,14 (21)50,33 (12)45,95 (11)52,13 (10)28,21 (1)
1M. Fumagalli411,75pending81340053,52 (12)56,23 (11)58,23 (19)65,40 (3)65,87 (11)61,08 (6)51,42 (19)
1C. Zanetti421,11pending85620068,44 (18)57,81 (5)51,31 (13)67,92 (9)65,82 (18)59,92 (8)49,89 (14)
1S. Cattan432,29pending119240046,84 (10)72,55 (18)65,81 (23)87,69 (29)48,36 (6)57,93 (15)53,11 (18)
dnfA. Marras0,00pending000000,00 (0)0,00 (0)0,00 (0)0,00 (0)0,00 (0)0,00 (0)0,00 (0)
SSP
SSP - MA
divCA. Archetto156,31IT21257000022,62 (1)21,83 (0)20,71 (2)28,09 (0)22,46 (1)23,84 (2)16,76 (1)
1A. Perino209,90IT26126825100028,00 (1)30,25 (3)38,45 (10)25,27 (0)26,39 (3)41,68 (7)19,86 (1)
1M. Esposito214,68IT76659740210029,43 (6)28,01 (3)33,37 (15)24,65 (2)36,39 (6)38,51 (3)24,32 (5)
SSP - EX
1C. Carcione183,21IT97282626000022,77 (2)33,08 (7)27,21 (5)23,75 (0)25,55 (3)27,96 (3)22,89 (6)
1G. Pantano213,19IT77120915100026,94 (2)34,20 (2)31,41 (1)25,71 (0)33,62 (7)38,05 (1)23,26 (2)
1V. Martino220,65IT66204344100025,49 (3)28,57 (4)38,88 (12)46,99 (5)26,51 (7)31,97 (10)22,24 (3)
1A. Conte242,35IT221556110041,61 (13)28,17 (4)48,45 (24)34,79 (3)33,81 (4)29,06 (2)26,46 (6)
dnfD. Poggi0,00IT751250000000,00 (0)0,00 (0)0,00 (0)0,00 (0)0,00 (0)0,00 (0)0,00 (0)
dnfM. Di Paola0,00A27187000000,00 (0)0,00 (0)0,00 (0)0,00 (0)0,00 (0)0,00 (0)0,00 (0)
dnfF. Ferrando0,00IT2246000000,00 (0)0,00 (0)0,00 (0)0,00 (0)0,00 (0)0,00 (0)0,00 (0)
dnfD. Riillo0,00IT312472000000,00 (0)0,00 (0)0,00 (0)0,00 (0)0,00 (0)0,00 (0)0,00 (0)
dnfP. Luisi0,00IT2093000000,00 (0)0,00 (0)0,00 (0)0,00 (0)0,00 (0)0,00 (0)0,00 (0)
SSP - SS
1E. Baroffio210,35IT91520839100032,17 (9)22,76 (1)23,90 (4)26,56 (1)33,32 (8)39,28 (5)32,36 (11)
1V. Virzi233,33IT94493642300032,56 (4)28,62 (5)39,57 (8)33,03 (1)37,79 (13)36,84 (6)24,92 (5)
1S. Ferre'233,73IT20452835010034,36 (8)28,80 (0)41,32 (12)31,96 (3)31,62 (3)40,72 (6)24,95 (3)
1A. Comolli245,33IT65514134100030,19 (3)31,62 (3)65,14 (24)34,25 (2)29,03 (0)34,51 (2)20,59 (0)
1A. Deiana269,79IT95874820200036,41 (3)41,66 (3)35,68 (3)41,98 (0)36,49 (2)37,39 (1)40,18 (8)
1A. Minigozzi270,97IT65666940020031,04 (1)42,39 (1)39,64 (13)45,48 (3)41,47 (7)34,08 (4)36,87 (11)
1S. Zanoni285,96IT51267048600027,15 (1)64,63 (24)40,70 (6)35,42 (1)42,63 (2)37,62 (2)37,81 (12)
1V. Righi289,70IT26473537350046,99 (3)33,33 (5)56,14 (18)37,67 (2)43,88 (3)46,22 (3)25,47 (3)
1J. Vezzosi292,04IT74405455000036,24 (3)33,73 (8)56,58 (18)40,84 (2)53,85 (12)36,51 (2)34,29 (10)
1A. Vivaldo299,82IT217072210037,64 (5)28,89 (1)51,26 (23)42,41 (6)51,55 (23)54,62 (10)33,45 (4)
dnfF. Casarotti0,00IT812760000000,00 (0)0,00 (0)0,00 (0)0,00 (0)0,00 (0)0,00 (0)0,00 (0)
SSP - MM
1I. Mezzanotte250,27IT94478419330031,23 (1)33,35 (0)54,20 (7)36,07 (3)30,15 (4)37,79 (2)27,48 (2)
1E. Andreoletti274,53IT49222247140034,49 (7)39,00 (9)56,44 (13)38,29 (2)38,03 (10)34,68 (2)33,60 (4)
1R. Zoni278,12IT43932358100038,84 (11)41,49 (8)47,88 (19)33,36 (0)46,87 (10)44,00 (5)25,68 (5)
1L. Vincenzo281,31IT180057000032,09 (3)31,58 (3)40,51 (11)49,64 (8)49,87 (16)43,05 (7)34,57 (9)
1F. Vinci285,47IT91672360100037,03 (4)34,64 (4)54,00 (16)45,48 (8)50,09 (20)37,92 (5)26,31 (3)
1G. Grassi289,76IT65116623200046,24 (4)40,49 (3)47,59 (6)42,49 (3)36,31 (5)49,60 (2)27,04 (0)
1G. Motta296,46IT39733435000038,63 (9)44,23 (4)38,41 (7)40,46 (0)47,82 (4)52,58 (7)34,33 (4)
1G. Pasquinelli314,36IT76078868500048,23 (16)35,71 (1)43,56 (17)55,43 (8)32,84 (5)64,03 (11)34,56 (10)
1P. Basilico355,09IT61597532310036,17 (1)52,58 (3)57,18 (11)57,84 (4)44,73 (5)44,83 (1)61,76 (7)
1E. Vismara400,77IT74083629220060,73 (3)49,46 (1)53,22 (12)63,67 (3)62,87 (5)59,85 (0)50,97 (5)
1S. Melanzaro445,46IT782182100310050,49 (5)69,50 (9)95,87 (34)74,30 (15)61,91 (15)47,50 (7)45,89 (15)
dnfG. Cacciatore0,00IT637618000000,00 (0)0,00 (0)0,00 (0)0,00 (0)0,00 (0)0,00 (0)0,00 (0)
dnfL. Cerri0,00IT432507000000,00 (0)0,00 (0)0,00 (0)0,00 (0)0,00 (0)0,00 (0)0,00 (0)
SSP - NV
1A. Braghin235,13pending29100029,36 (3)34,27 (1)29,32 (3)50,96 (15)28,20 (1)37,39 (4)25,63 (2)
1F. Panicali319,24IT17977180120033,14 (6)50,23 (11)64,26 (32)36,04 (3)36,24 (5)59,48 (14)39,85 (9)
1G. Coppola323,25IT34602063610045,57 (6)39,71 (4)80,06 (28)35,97 (3)44,76 (13)43,51 (5)33,67 (4)
dnfG. Bertele0,00IT609403000000,00 (0)0,00 (0)0,00 (0)0,00 (0)0,00 (0)0,00 (0)0,00 (0)
SSP - UN
1M. Facchinetti205,57pending13200032,45 (2)28,58 (2)26,55 (4)30,74 (1)33,80 (2)31,39 (2)22,06 (0)
1C. Tagliabue251,69pending58200031,03 (9)34,05 (10)43,44 (11)42,52 (14)27,59 (3)44,34 (5)28,72 (6)
1L. Corrent257,84pending56330040,92 (11)33,53 (7)43,47 (15)45,61 (10)27,83 (5)35,61 (5)30,87 (3)
1S. Seeliger262,15pending33210044,18 (5)35,92 (2)29,68 (7)40,60 (2)32,67 (4)39,19 (5)39,91 (8)
1F. Ballara283,58pending35120036,70 (3)46,45 (9)40,44 (6)45,38 (4)38,31 (5)45,87 (6)30,43 (2)
1A. Colombo309,18pending47150031,33 (1)43,85 (6)66,54 (22)50,36 (3)39,08 (9)46,69 (3)31,33 (3)
1L. Zuccarini322,66pending71850034,60 (4)39,63 (8)69,36 (22)46,24 (7)50,82 (12)45,27 (10)36,74 (8)
1S. Grecchi345,05pending72230057,56 (15)57,52 (4)45,94 (12)55,64 (15)44,57 (16)41,50 (2)42,32 (8)
1F. Raggi360,69pending90270048,12 (10)50,44 (7)65,95 (25)54,23 (12)46,40 (9)56,38 (14)39,17 (13)
1L. Minotti457,64pending921160059,43 (4)59,56 (11)70,98 (17)70,85 (10)49,59 (5)103,10 (41)44,13 (4)
1C. Antonini474,40pending126610053,62 (2)103,53 (29)74,41 (38)53,26 (9)76,22 (27)62,28 (13)51,08 (8)
1L. Brambilla489,58pending195530090,35 (41)83,51 (31)87,84 (51)67,46 (23)53,28 (11)58,83 (19)48,31 (19)
dnfR. Panuccio0,00pending000000,00 (0)0,00 (0)0,00 (0)0,00 (0)0,00 (0)0,00 (0)0,00 (0)
dnfL. Taioli0,00pending000000,00 (0)0,00 (0)0,00 (0)0,00 (0)0,00 (0)0,00 (0)0,00 (0)
dnfN. Corna0,00pending000000,00 (0)0,00 (0)0,00 (0)0,00 (0)0,00 (0)0,00 (0)0,00 (0)
dnfG. Gerna48,36pending600000,00 (0)0,00 (0)0,00 (0)0,00 (0)48,36 (6)0,00 (0)0,00 (0)
dnfG. Allogisi0,00pending000000,00 (0)0,00 (0)0,00 (0)0,00 (0)0,00 (0)0,00 (0)0,00 (0)
CCP
CCP - SS
divCM. Esposito319,42IT223342200038,77 (4)43,96 (4)33,93 (2)51,98 (2)58,95 (13)53,89 (4)37,94 (13)
CCP - MM
1L. Torasso331,68IT72637260320035,50 (1)37,35 (3)70,85 (18)44,07 (7)43,96 (5)54,59 (10)45,36 (16)
1M. Fiorenti373,00IT017754030045,47 (5)55,68 (4)54,08 (14)53,09 (9)62,92 (12)59,63 (1)42,13 (9)
PCC
PCC - MM
divCP. Piazza157,69IT159910200020,03 (1)21,18 (0)15,41 (1)25,14 (1)33,76 (7)22,48 (0)19,69 (0)
1R. Ruotolo172,34IT159811100025,81 (1)23,52 (2)19,24 (3)23,39 (1)26,24 (1)33,86 (2)20,28 (1)
PCC - UN
1B. Coscia253,57IT23460128110035,25 (7)33,57 (1)40,77 (9)29,97 (1)46,02 (4)43,65 (4)24,34 (2)
CO
CO - MM
dnfB. Travlos0,00IT2200000000,00 (0)0,00 (0)0,00 (0)0,00 (0)0,00 (0)0,00 (0)0,00 (0)
CO - UN
divCA. De Silvestro200,43IT225723000030,45 (6)29,34 (2)23,11 (1)30,20 (0)23,16 (9)35,49 (4)28,68 (1)

"Powered by GunsenScore 2018"