DEFENSE360 - CL643205
Classifica (FINALE)
"3° Edizione Memorial Pini Galimberti"
23/9/2018
Champions |
CDP | S. Maggi | 358,94 (91) |
ESP | D. Silvestri | 157,22 (15) |
SSP | A. Archetto | 156,31 (7) |
CCP | M. Esposito | 319,42 (42) |
PCC | P. Piazza | 157,69 (10) |
CO | A. De Silvestro | 200,43 (23) |
Most Accurate | A. Archetto | 156,31 (7) |
General Ranking |
|
|
|
score |
|
idpa# |
PD |
HNT |
PE |
FP |
FTDR |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
S5 |
S6 |
S7 |
CDP |
CDP - UN |
divC | | S. Maggi | 358,94 | | pending | 91 | 2 | 0 | 0 | 0 | 44,75 (12) | 40,85 (4) | 80,22 (51) | 68,10 (7) | 43,43 (8) | 43,15 (3) | 38,44 (6) |
ESP |
ESP - MA |
divC | | D. Silvestri | 157,22 | | IT2076 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,67 (2) | 18,04 (1) | 27,73 (6) | 23,72 (1) | 22,69 (2) | 26,18 (2) | 17,19 (1) |
1 | | P. Scuderi | 197,73 | | IT2258 | 30 | 1 | 2 | 0 | 0 | 43,01 (6) | 24,96 (6) | 32,64 (3) | 20,18 (1) | 26,98 (3) | 31,83 (9) | 18,13 (2) |
1 | | L. Messaggi | 220,24 | | IT0481 | 45 | 3 | 1 | 0 | 0 | 28,87 (4) | 22,03 (3) | 52,33 (19) | 24,21 (2) | 30,50 (5) | 34,87 (3) | 27,43 (9) |
dnf | | M. Morrone | 0,00 | | IT2179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 (0) | 0,00 (0) | 0,00 (0) | 0,00 (0) | 0,00 (0) | 0,00 (0) | 0,00 (0) |
ESP - EX |
1 | | A. Lucioni | 180,83 | | IT849754 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23,14 (0) | 19,83 (0) | 30,18 (3) | 22,56 (0) | 28,88 (11) | 29,78 (4) | 26,46 (11) |
1 | | S. Colombo | 184,74 | | IT806547 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,64 (4) | 24,47 (3) | 34,07 (12) | 25,58 (1) | 23,64 (3) | 27,57 (2) | 23,77 (6) |
1 | | M. Stella | 190,52 | | IT323890 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26,16 (1) | 26,43 (1) | 24,87 (4) | 34,34 (2) | 23,12 (2) | 28,81 (1) | 26,79 (4) |
1 | | M. Politi | 263,44 | | IT1080 | 42 | 5 | 0 | 0 | 0 | 28,29 (5) | 37,08 (4) | 44,29 (20) | 39,75 (3) | 45,32 (3) | 42,44 (4) | 26,27 (3) |
ESP - SS |
1 | | F. Caverzasi | 200,31 | | IT180787 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,18 (4) | 27,21 (3) | 42,63 (15) | 27,86 (2) | 23,18 (1) | 28,44 (2) | 21,81 (1) |
1 | | D. Rapacciuolo | 202,95 | | IT268870 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34,12 (4) | 28,25 (3) | 28,52 (9) | 32,39 (1) | 25,03 (1) | 33,06 (5) | 21,58 (1) |
1 | | M. Perotti | 220,13 | | IT956677 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,06 (0) | 33,87 (6) | 32,94 (10) | 32,74 (3) | 28,66 (6) | 36,41 (7) | 27,45 (2) |
1 | | V. Guglielmoni | 237,28 | | IT622326 | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32,78 (5) | 38,20 (8) | 34,74 (9) | 36,08 (4) | 29,50 (2) | 37,64 (4) | 28,34 (4) |
1 | | C. Pedersoli | 238,84 | | IT598358 | 40 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28,01 (3) | 39,63 (9) | 45,89 (11) | 30,32 (3) | 28,16 (4) | 35,83 (3) | 31,00 (7) |
1 | | V. Gherardi | 248,82 | | IT2243 | 40 | 3 | 0 | 0 | 0 | 33,39 (2) | 31,24 (6) | 46,52 (16) | 30,79 (2) | 34,62 (3) | 42,75 (5) | 29,51 (6) |
1 | | M. Angiolini | 249,13 | | IT159042 | 47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27,22 (3) | 45,55 (19) | 49,29 (13) | 34,89 (2) | 31,77 (7) | 37,15 (3) | 23,26 (0) |
1 | | A. Caracciolo | 266,49 | | IT346469 | 37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 38,55 (7) | 31,70 (2) | 55,97 (14) | 41,03 (2) | 37,85 (6) | 34,33 (2) | 27,06 (4) |
1 | | L. Terenghi | 304,38 | | IT2165 | 38 | 2 | 1 | 0 | 0 | 43,13 (7) | 44,15 (7) | 48,61 (9) | 56,74 (4) | 37,39 (6) | 44,95 (2) | 29,41 (3) |
dnf | | P. De Vecchis | 0,00 | | IT741226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 (0) | 0,00 (0) | 0,00 (0) | 0,00 (0) | 0,00 (0) | 0,00 (0) | 0,00 (0) |
ESP - MM |
1 | | G. Pedroletti | 284,98 | | IT577481 | 58 | 1 | 1 | 0 | 0 | 45,53 (16) | 42,06 (3) | 48,75 (12) | 42,46 (4) | 35,56 (13) | 41,00 (4) | 29,62 (6) |
1 | | S. Annoni | 300,19 | | IT189379 | 47 | 2 | 0 | 0 | 0 | 40,25 (5) | 46,73 (4) | 53,65 (11) | 44,93 (2) | 37,99 (7) | 36,59 (2) | 40,05 (16) |
1 | | M. Quattrin | 325,96 | | IT454931 | 80 | 4 | 1 | 0 | 0 | 42,85 (11) | 52,00 (7) | 64,49 (25) | 55,59 (17) | 32,40 (4) | 42,83 (5) | 35,80 (11) |
ESP - NV |
1 | | C. Gallazzi | 333,76 | | pending | 76 | 2 | 0 | 0 | 0 | 42,23 (6) | 44,59 (5) | 53,61 (26) | 51,87 (11) | 55,73 (14) | 50,75 (8) | 34,98 (6) |
1 | | T. Monteleone | 334,91 | | IT290458 | 53 | 2 | 2 | 0 | 0 | 37,84 (1) | 50,26 (8) | 50,65 (12) | 50,50 (4) | 48,38 (12) | 51,96 (4) | 45,32 (12) |
ESP - UN |
1 | | J. Tibiletti | 260,49 | | pending | 58 | 3 | 5 | 0 | 0 | 42,88 (8) | 26,64 (4) | 71,24 (25) | 35,67 (9) | 27,33 (4) | 35,53 (5) | 21,20 (3) |
1 | | S. Sala | 283,12 | | pending | 46 | 3 | 0 | 0 | 0 | 38,82 (5) | 43,43 (6) | 52,88 (11) | 41,66 (4) | 33,74 (7) | 35,37 (1) | 37,22 (12) |
1 | | F. Rizzo | 301,23 | | pending | 75 | 1 | 2 | 0 | 0 | 36,29 (8) | 45,90 (13) | 44,86 (14) | 47,86 (5) | 48,70 (13) | 45,98 (14) | 31,64 (8) |
1 | | M. Giannavola | 319,62 | | pending | 43 | 0 | 2 | 0 | 0 | 40,91 (5) | 46,46 (3) | 46,71 (9) | 55,61 (6) | 42,69 (4) | 45,96 (5) | 41,28 (11) |
1 | | L. Lari | 325,71 | | pending | 62 | 3 | 0 | 0 | 0 | 59,50 (8) | 46,41 (5) | 32,34 (8) | 48,26 (8) | 41,62 (6) | 47,16 (8) | 50,42 (19) |
1 | | M. Piccinno | 325,93 | | pending | 58 | 3 | 2 | 0 | 0 | 50,02 (18) | 42,72 (5) | 69,78 (31) | 56,74 (1) | 35,19 (1) | 37,56 (0) | 33,92 (2) |
1 | | S. Armentini | 326,02 | | pending | 87 | 0 | 2 | 0 | 0 | 36,26 (7) | 53,64 (7) | 64,02 (36) | 41,33 (5) | 46,59 (5) | 54,10 (21) | 30,08 (6) |
1 | | M. Spertini | 330,50 | | pending | 56 | 2 | 3 | 0 | 0 | 35,58 (3) | 43,98 (5) | 41,87 (10) | 62,85 (1) | 53,70 (12) | 56,05 (20) | 36,47 (5) |
1 | | D. Campani | 362,83 | | pending | 85 | 2 | 4 | 0 | 0 | 49,33 (15) | 57,74 (15) | 79,14 (21) | 50,33 (12) | 45,95 (11) | 52,13 (10) | 28,21 (1) |
1 | | M. Fumagalli | 411,75 | | pending | 81 | 3 | 4 | 0 | 0 | 53,52 (12) | 56,23 (11) | 58,23 (19) | 65,40 (3) | 65,87 (11) | 61,08 (6) | 51,42 (19) |
1 | | C. Zanetti | 421,11 | | pending | 85 | 6 | 2 | 0 | 0 | 68,44 (18) | 57,81 (5) | 51,31 (13) | 67,92 (9) | 65,82 (18) | 59,92 (8) | 49,89 (14) |
1 | | S. Cattan | 432,29 | | pending | 119 | 2 | 4 | 0 | 0 | 46,84 (10) | 72,55 (18) | 65,81 (23) | 87,69 (29) | 48,36 (6) | 57,93 (15) | 53,11 (18) |
dnf | | A. Marras | 0,00 | | pending | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 (0) | 0,00 (0) | 0,00 (0) | 0,00 (0) | 0,00 (0) | 0,00 (0) | 0,00 (0) |
SSP |
SSP - MA |
divC | | A. Archetto | 156,31 | | IT2125 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,62 (1) | 21,83 (0) | 20,71 (2) | 28,09 (0) | 22,46 (1) | 23,84 (2) | 16,76 (1) |
1 | | A. Perino | 209,90 | | IT261268 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28,00 (1) | 30,25 (3) | 38,45 (10) | 25,27 (0) | 26,39 (3) | 41,68 (7) | 19,86 (1) |
1 | | M. Esposito | 214,68 | | IT766597 | 40 | 2 | 1 | 0 | 0 | 29,43 (6) | 28,01 (3) | 33,37 (15) | 24,65 (2) | 36,39 (6) | 38,51 (3) | 24,32 (5) |
SSP - EX |
1 | | C. Carcione | 183,21 | | IT972826 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,77 (2) | 33,08 (7) | 27,21 (5) | 23,75 (0) | 25,55 (3) | 27,96 (3) | 22,89 (6) |
1 | | G. Pantano | 213,19 | | IT771209 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26,94 (2) | 34,20 (2) | 31,41 (1) | 25,71 (0) | 33,62 (7) | 38,05 (1) | 23,26 (2) |
1 | | V. Martino | 220,65 | | IT662043 | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25,49 (3) | 28,57 (4) | 38,88 (12) | 46,99 (5) | 26,51 (7) | 31,97 (10) | 22,24 (3) |
1 | | A. Conte | 242,35 | | IT2215 | 56 | 1 | 1 | 0 | 0 | 41,61 (13) | 28,17 (4) | 48,45 (24) | 34,79 (3) | 33,81 (4) | 29,06 (2) | 26,46 (6) |
dnf | | D. Poggi | 0,00 | | IT751250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 (0) | 0,00 (0) | 0,00 (0) | 0,00 (0) | 0,00 (0) | 0,00 (0) | 0,00 (0) |
dnf | | M. Di Paola | 0,00 | | A27187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 (0) | 0,00 (0) | 0,00 (0) | 0,00 (0) | 0,00 (0) | 0,00 (0) | 0,00 (0) |
dnf | | F. Ferrando | 0,00 | | IT2246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 (0) | 0,00 (0) | 0,00 (0) | 0,00 (0) | 0,00 (0) | 0,00 (0) | 0,00 (0) |
dnf | | D. Riillo | 0,00 | | IT312472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 (0) | 0,00 (0) | 0,00 (0) | 0,00 (0) | 0,00 (0) | 0,00 (0) | 0,00 (0) |
dnf | | P. Luisi | 0,00 | | IT2093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 (0) | 0,00 (0) | 0,00 (0) | 0,00 (0) | 0,00 (0) | 0,00 (0) | 0,00 (0) |
SSP - SS |
1 | | E. Baroffio | 210,35 | | IT915208 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32,17 (9) | 22,76 (1) | 23,90 (4) | 26,56 (1) | 33,32 (8) | 39,28 (5) | 32,36 (11) |
1 | | V. Virzi | 233,33 | | IT944936 | 42 | 3 | 0 | 0 | 0 | 32,56 (4) | 28,62 (5) | 39,57 (8) | 33,03 (1) | 37,79 (13) | 36,84 (6) | 24,92 (5) |
1 | | S. Ferre' | 233,73 | | IT204528 | 35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34,36 (8) | 28,80 (0) | 41,32 (12) | 31,96 (3) | 31,62 (3) | 40,72 (6) | 24,95 (3) |
1 | | A. Comolli | 245,33 | | IT655141 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30,19 (3) | 31,62 (3) | 65,14 (24) | 34,25 (2) | 29,03 (0) | 34,51 (2) | 20,59 (0) |
1 | | A. Deiana | 269,79 | | IT958748 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 36,41 (3) | 41,66 (3) | 35,68 (3) | 41,98 (0) | 36,49 (2) | 37,39 (1) | 40,18 (8) |
1 | | A. Minigozzi | 270,97 | | IT656669 | 40 | 0 | 2 | 0 | 0 | 31,04 (1) | 42,39 (1) | 39,64 (13) | 45,48 (3) | 41,47 (7) | 34,08 (4) | 36,87 (11) |
1 | | S. Zanoni | 285,96 | | IT512670 | 48 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27,15 (1) | 64,63 (24) | 40,70 (6) | 35,42 (1) | 42,63 (2) | 37,62 (2) | 37,81 (12) |
1 | | V. Righi | 289,70 | | IT264735 | 37 | 3 | 5 | 0 | 0 | 46,99 (3) | 33,33 (5) | 56,14 (18) | 37,67 (2) | 43,88 (3) | 46,22 (3) | 25,47 (3) |
1 | | J. Vezzosi | 292,04 | | IT744054 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,24 (3) | 33,73 (8) | 56,58 (18) | 40,84 (2) | 53,85 (12) | 36,51 (2) | 34,29 (10) |
1 | | A. Vivaldo | 299,82 | | IT2170 | 72 | 2 | 1 | 0 | 0 | 37,64 (5) | 28,89 (1) | 51,26 (23) | 42,41 (6) | 51,55 (23) | 54,62 (10) | 33,45 (4) |
dnf | | F. Casarotti | 0,00 | | IT812760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 (0) | 0,00 (0) | 0,00 (0) | 0,00 (0) | 0,00 (0) | 0,00 (0) | 0,00 (0) |
SSP - MM |
1 | | I. Mezzanotte | 250,27 | | IT944784 | 19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 31,23 (1) | 33,35 (0) | 54,20 (7) | 36,07 (3) | 30,15 (4) | 37,79 (2) | 27,48 (2) |
1 | | E. Andreoletti | 274,53 | | IT492222 | 47 | 1 | 4 | 0 | 0 | 34,49 (7) | 39,00 (9) | 56,44 (13) | 38,29 (2) | 38,03 (10) | 34,68 (2) | 33,60 (4) |
1 | | R. Zoni | 278,12 | | IT439323 | 58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38,84 (11) | 41,49 (8) | 47,88 (19) | 33,36 (0) | 46,87 (10) | 44,00 (5) | 25,68 (5) |
1 | | L. Vincenzo | 281,31 | | IT1800 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,09 (3) | 31,58 (3) | 40,51 (11) | 49,64 (8) | 49,87 (16) | 43,05 (7) | 34,57 (9) |
1 | | F. Vinci | 285,47 | | IT916723 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37,03 (4) | 34,64 (4) | 54,00 (16) | 45,48 (8) | 50,09 (20) | 37,92 (5) | 26,31 (3) |
1 | | G. Grassi | 289,76 | | IT651166 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 46,24 (4) | 40,49 (3) | 47,59 (6) | 42,49 (3) | 36,31 (5) | 49,60 (2) | 27,04 (0) |
1 | | G. Motta | 296,46 | | IT397334 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,63 (9) | 44,23 (4) | 38,41 (7) | 40,46 (0) | 47,82 (4) | 52,58 (7) | 34,33 (4) |
1 | | G. Pasquinelli | 314,36 | | IT760788 | 68 | 5 | 0 | 0 | 0 | 48,23 (16) | 35,71 (1) | 43,56 (17) | 55,43 (8) | 32,84 (5) | 64,03 (11) | 34,56 (10) |
1 | | P. Basilico | 355,09 | | IT615975 | 32 | 3 | 1 | 0 | 0 | 36,17 (1) | 52,58 (3) | 57,18 (11) | 57,84 (4) | 44,73 (5) | 44,83 (1) | 61,76 (7) |
1 | | E. Vismara | 400,77 | | IT740836 | 29 | 2 | 2 | 0 | 0 | 60,73 (3) | 49,46 (1) | 53,22 (12) | 63,67 (3) | 62,87 (5) | 59,85 (0) | 50,97 (5) |
1 | | S. Melanzaro | 445,46 | | IT782182 | 100 | 3 | 1 | 0 | 0 | 50,49 (5) | 69,50 (9) | 95,87 (34) | 74,30 (15) | 61,91 (15) | 47,50 (7) | 45,89 (15) |
dnf | | G. Cacciatore | 0,00 | | IT637618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 (0) | 0,00 (0) | 0,00 (0) | 0,00 (0) | 0,00 (0) | 0,00 (0) | 0,00 (0) |
dnf | | L. Cerri | 0,00 | | IT432507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 (0) | 0,00 (0) | 0,00 (0) | 0,00 (0) | 0,00 (0) | 0,00 (0) | 0,00 (0) |
SSP - NV |
1 | | A. Braghin | 235,13 | | pending | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29,36 (3) | 34,27 (1) | 29,32 (3) | 50,96 (15) | 28,20 (1) | 37,39 (4) | 25,63 (2) |
1 | | F. Panicali | 319,24 | | IT179771 | 80 | 1 | 2 | 0 | 0 | 33,14 (6) | 50,23 (11) | 64,26 (32) | 36,04 (3) | 36,24 (5) | 59,48 (14) | 39,85 (9) |
1 | | G. Coppola | 323,25 | | IT346020 | 63 | 6 | 1 | 0 | 0 | 45,57 (6) | 39,71 (4) | 80,06 (28) | 35,97 (3) | 44,76 (13) | 43,51 (5) | 33,67 (4) |
dnf | | G. Bertele | 0,00 | | IT609403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 (0) | 0,00 (0) | 0,00 (0) | 0,00 (0) | 0,00 (0) | 0,00 (0) | 0,00 (0) |
SSP - UN |
1 | | M. Facchinetti | 205,57 | | pending | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32,45 (2) | 28,58 (2) | 26,55 (4) | 30,74 (1) | 33,80 (2) | 31,39 (2) | 22,06 (0) |
1 | | C. Tagliabue | 251,69 | | pending | 58 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31,03 (9) | 34,05 (10) | 43,44 (11) | 42,52 (14) | 27,59 (3) | 44,34 (5) | 28,72 (6) |
1 | | L. Corrent | 257,84 | | pending | 56 | 3 | 3 | 0 | 0 | 40,92 (11) | 33,53 (7) | 43,47 (15) | 45,61 (10) | 27,83 (5) | 35,61 (5) | 30,87 (3) |
1 | | S. Seeliger | 262,15 | | pending | 33 | 2 | 1 | 0 | 0 | 44,18 (5) | 35,92 (2) | 29,68 (7) | 40,60 (2) | 32,67 (4) | 39,19 (5) | 39,91 (8) |
1 | | F. Ballara | 283,58 | | pending | 35 | 1 | 2 | 0 | 0 | 36,70 (3) | 46,45 (9) | 40,44 (6) | 45,38 (4) | 38,31 (5) | 45,87 (6) | 30,43 (2) |
1 | | A. Colombo | 309,18 | | pending | 47 | 1 | 5 | 0 | 0 | 31,33 (1) | 43,85 (6) | 66,54 (22) | 50,36 (3) | 39,08 (9) | 46,69 (3) | 31,33 (3) |
1 | | L. Zuccarini | 322,66 | | pending | 71 | 8 | 5 | 0 | 0 | 34,60 (4) | 39,63 (8) | 69,36 (22) | 46,24 (7) | 50,82 (12) | 45,27 (10) | 36,74 (8) |
1 | | S. Grecchi | 345,05 | | pending | 72 | 2 | 3 | 0 | 0 | 57,56 (15) | 57,52 (4) | 45,94 (12) | 55,64 (15) | 44,57 (16) | 41,50 (2) | 42,32 (8) |
1 | | F. Raggi | 360,69 | | pending | 90 | 2 | 7 | 0 | 0 | 48,12 (10) | 50,44 (7) | 65,95 (25) | 54,23 (12) | 46,40 (9) | 56,38 (14) | 39,17 (13) |
1 | | L. Minotti | 457,64 | | pending | 92 | 11 | 6 | 0 | 0 | 59,43 (4) | 59,56 (11) | 70,98 (17) | 70,85 (10) | 49,59 (5) | 103,10 (41) | 44,13 (4) |
1 | | C. Antonini | 474,40 | | pending | 126 | 6 | 1 | 0 | 0 | 53,62 (2) | 103,53 (29) | 74,41 (38) | 53,26 (9) | 76,22 (27) | 62,28 (13) | 51,08 (8) |
1 | | L. Brambilla | 489,58 | | pending | 195 | 5 | 3 | 0 | 0 | 90,35 (41) | 83,51 (31) | 87,84 (51) | 67,46 (23) | 53,28 (11) | 58,83 (19) | 48,31 (19) |
dnf | | R. Panuccio | 0,00 | | pending | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 (0) | 0,00 (0) | 0,00 (0) | 0,00 (0) | 0,00 (0) | 0,00 (0) | 0,00 (0) |
dnf | | L. Taioli | 0,00 | | pending | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 (0) | 0,00 (0) | 0,00 (0) | 0,00 (0) | 0,00 (0) | 0,00 (0) | 0,00 (0) |
dnf | | N. Corna | 0,00 | | pending | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 (0) | 0,00 (0) | 0,00 (0) | 0,00 (0) | 0,00 (0) | 0,00 (0) | 0,00 (0) |
dnf | | G. Gerna | 48,36 | | pending | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 (0) | 0,00 (0) | 0,00 (0) | 0,00 (0) | 48,36 (6) | 0,00 (0) | 0,00 (0) |
dnf | | G. Allogisi | 0,00 | | pending | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 (0) | 0,00 (0) | 0,00 (0) | 0,00 (0) | 0,00 (0) | 0,00 (0) | 0,00 (0) |
CCP |
CCP - SS |
divC | | M. Esposito | 319,42 | | IT2233 | 42 | 2 | 0 | 0 | 0 | 38,77 (4) | 43,96 (4) | 33,93 (2) | 51,98 (2) | 58,95 (13) | 53,89 (4) | 37,94 (13) |
CCP - MM |
1 | | L. Torasso | 331,68 | | IT726372 | 60 | 3 | 2 | 0 | 0 | 35,50 (1) | 37,35 (3) | 70,85 (18) | 44,07 (7) | 43,96 (5) | 54,59 (10) | 45,36 (16) |
1 | | M. Fiorenti | 373,00 | | IT0177 | 54 | 0 | 3 | 0 | 0 | 45,47 (5) | 55,68 (4) | 54,08 (14) | 53,09 (9) | 62,92 (12) | 59,63 (1) | 42,13 (9) |
PCC |
PCC - MM |
divC | | P. Piazza | 157,69 | | IT1599 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20,03 (1) | 21,18 (0) | 15,41 (1) | 25,14 (1) | 33,76 (7) | 22,48 (0) | 19,69 (0) |
1 | | R. Ruotolo | 172,34 | | IT1598 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25,81 (1) | 23,52 (2) | 19,24 (3) | 23,39 (1) | 26,24 (1) | 33,86 (2) | 20,28 (1) |
PCC - UN |
1 | | B. Coscia | 253,57 | | IT234601 | 28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 35,25 (7) | 33,57 (1) | 40,77 (9) | 29,97 (1) | 46,02 (4) | 43,65 (4) | 24,34 (2) |
CO |
CO - MM |
dnf | | B. Travlos | 0,00 | | IT2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 (0) | 0,00 (0) | 0,00 (0) | 0,00 (0) | 0,00 (0) | 0,00 (0) | 0,00 (0) |
CO - UN |
divC | | A. De Silvestro | 200,43 | | IT2257 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,45 (6) | 29,34 (2) | 23,11 (1) | 30,20 (0) | 23,16 (9) | 35,49 (4) | 28,68 (1) |
"Powered by GunsenScore 2018"