DEFENSE360 - CL643205
Classifica (finale)
"4° Memorial Pini Galimberti"
5/10/2019 - 6/10/2019
Champions |
CDP | D. Gallicchio | 315,00 (31) |
ESP | P. Scuderi | 166,58 (20) |
SSP | A. Archetto | 169,62 (11) |
CCP | M. Esposito | 372,19 (40) |
REV | F. Locatelli | 264,83 (32) |
PCC | L. Vitali | 224,97 (20) |
CO | A. De Silvestro | 213,86 (13) |
Most Accurate | A. Perino | 191,93 (9) |
General Ranking |
|
|
|
score |
|
idpa# |
PD |
HNT |
PE |
FP |
FTDR |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
S5 |
S6 |
S7 |
CDP |
CDP - MM |
divC | | D. Gallicchio | 315,00 | | ch591297 | 31 | 0 | 5 | 0 | 0 | 49,92 (4) | 42,26 (3) | 28,50 (2) | 43,05 (0) | 48,56 (8) | 49,11 (5) | 53,60 (9) |
2 | | B. Travlos | 449,56 | | IT2200 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 61,48 (6) | 55,24 (6) | 36,95 (1) | 90,01 (2) | 53,81 (6) | 60,70 (2) | 91,37 (7) |
3 | | S. Melanzaro | 454,06 | | IT782182 | 92 | 0 | 2 | 0 | 0 | 66,23 (15) | 57,72 (6) | 67,11 (35) | 64,59 (2) | 79,06 (21) | 62,75 (4) | 56,60 (9) |
ESP |
ESP - MA |
divC | | P. Scuderi | 166,58 | | IT2258 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,35 (0) | 20,49 (3) | 21,66 (7) | 17,91 (0) | 24,63 (2) | 29,02 (6) | 24,52 (2) |
2 | | M. Morrone | 176,56 | | IT2179 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,88 (2) | 25,84 (3) | 18,50 (2) | 20,08 (0) | 27,19 (5) | 26,27 (1) | 27,80 (2) |
3 | | A. Bardella | 212,76 | | IT966043 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,02 (5) | 22,69 (1) | 28,10 (9) | 24,46 (3) | 31,77 (6) | 32,32 (1) | 38,40 (15) |
ESP - EX |
1 | | S. Colombo | 194,39 | | IT806547 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,98 (5) | 19,33 (0) | 22,53 (2) | 23,63 (0) | 33,44 (5) | 28,50 (0) | 26,98 (2) |
2 | | D. Rapacciuolo | 200,64 | | IT268870 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,04 (10) | 25,73 (4) | 25,95 (1) | 21,15 (1) | 26,84 (4) | 34,31 (1) | 26,62 (3) |
3 | | D. Cattoni | 220,21 | | IT330843 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 45,32 (4) | 28,28 (4) | 23,70 (6) | 25,13 (1) | 29,31 (3) | 37,99 (6) | 30,48 (5) |
4 | | F. Caverzasi | 230,30 | | IT180787 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,63 (12) | 31,35 (9) | 24,03 (5) | 22,11 (2) | 31,51 (2) | 37,84 (10) | 35,83 (9) |
5 | | M. Politi | 264,01 | | IT1080 | 41 | 0 | 2 | 0 | 0 | 37,58 (7) | 32,57 (10) | 27,20 (4) | 34,15 (1) | 52,67 (15) | 37,94 (2) | 41,90 (2) |
ESP - SS |
1 | | A. Comolli | 208,74 | | IT655141 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 42,72 (9) | 21,10 (0) | 25,80 (3) | 21,06 (1) | 25,55 (1) | 42,74 (8) | 29,77 (0) |
2 | | E. D'Elia | 216,92 | | IT344379 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,35 (10) | 24,73 (1) | 22,72 (6) | 29,90 (4) | 28,36 (3) | 32,20 (2) | 36,66 (7) |
3 | | M. Perotti | 234,06 | | IT956677 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,64 (10) | 32,78 (2) | 20,17 (2) | 35,17 (0) | 30,49 (4) | 35,52 (4) | 33,29 (6) |
4 | | M. Angiolini | 242,37 | | IT159042 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,59 (4) | 27,80 (3) | 27,35 (4) | 36,04 (2) | 41,54 (11) | 36,82 (3) | 31,23 (3) |
5 | | A. Deiana | 244,15 | | IT958748 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,46 (3) | 31,79 (4) | 29,74 (4) | 28,69 (1) | 35,07 (3) | 36,11 (4) | 40,29 (7) |
6 | | R. Ruotolo | 255,46 | | IT1598 | 58 | 0 | 1 | 0 | 0 | 51,63 (19) | 26,72 (5) | 29,23 (8) | 32,24 (2) | 34,56 (9) | 39,57 (11) | 41,51 (4) |
7 | | V. Gherardi | 260,39 | | IT2243 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45,02 (10) | 33,93 (2) | 39,86 (8) | 29,65 (3) | 35,33 (2) | 39,28 (7) | 37,32 (7) |
8 | | M. Cutrignelli | 261,34 | | IT244014 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,19 (8) | 30,16 (3) | 24,91 (5) | 27,34 (1) | 45,66 (17) | 38,38 (1) | 47,70 (5) |
9 | | L. Torasso | 261,89 | | IT726372 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 47,61 (16) | 28,73 (3) | 26,01 (3) | 37,22 (1) | 47,00 (14) | 40,03 (4) | 35,29 (4) |
10 | | C. Marco | 263,85 | | IT2009 | 30 | 0 | 2 | 0 | 0 | 80,56 (17) | 27,26 (1) | 19,50 (0) | 26,23 (0) | 29,75 (1) | 43,08 (3) | 37,47 (8) |
11 | | G. Coppola | 267,25 | | IT346020 | 65 | 1 | 1 | 0 | 0 | 70,43 (33) | 34,62 (5) | 25,43 (6) | 31,93 (3) | 39,33 (13) | 31,64 (1) | 33,87 (4) |
12 | | S. Rugarli | 270,21 | | CH171994 | 56 | 1 | 2 | 0 | 0 | 43,95 (7) | 43,71 (13) | 30,52 (6) | 33,13 (4) | 34,61 (7) | 39,94 (6) | 44,35 (13) |
13 | | M. Facchinetti | 270,26 | | IT1000706 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,00 (3) | 30,26 (1) | 29,93 (6) | 33,87 (2) | 34,97 (2) | 54,19 (3) | 45,04 (11) |
14 | | C. Pedersoli | 276,13 | | IT598358 | 44 | 0 | 3 | 0 | 0 | 55,90 (12) | 41,63 (13) | 32,66 (5) | 33,31 (2) | 37,11 (8) | 45,51 (3) | 30,01 (1) |
15 | | S. Annoni | 277,85 | | IT189379 | 63 | 0 | 2 | 0 | 0 | 63,94 (25) | 38,77 (9) | 33,05 (9) | 38,49 (7) | 36,94 (4) | 35,42 (4) | 31,24 (5) |
16 | | C. Consonni | 297,51 | | IT1003232 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59,40 (16) | 38,08 (7) | 37,18 (10) | 36,51 (5) | 37,27 (7) | 42,78 (0) | 46,29 (4) |
ESP - MM |
1 | | F. Rizzo | 269,26 | | IT1006139 | 39 | 2 | 0 | 0 | 0 | 46,49 (12) | 42,94 (7) | 25,39 (0) | 31,46 (1) | 41,36 (5) | 42,33 (9) | 39,29 (5) |
2 | | R. Baglioni | 277,64 | | IT1000999 | 27 | 0 | 4 | 0 | 0 | 46,89 (6) | 39,14 (2) | 27,33 (3) | 33,36 (0) | 39,66 (4) | 46,03 (4) | 45,23 (8) |
3 | | L. Murachelli | 281,16 | | IT2218 | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 53,69 (9) | 41,88 (1) | 29,27 (0) | 38,32 (2) | 37,74 (10) | 48,04 (5) | 32,22 (4) |
4 | | E. Melfi | 317,03 | | IT309957 | 46 | 1 | 3 | 0 | 0 | 53,03 (9) | 49,11 (10) | 40,42 (13) | 38,84 (3) | 48,54 (4) | 53,38 (7) | 33,71 (0) |
5 | | E. Andreoletti | 327,65 | | IT492222 | 40 | 1 | 3 | 0 | 0 | 51,53 (8) | 51,12 (4) | 33,35 (9) | 37,43 (1) | 48,22 (10) | 59,66 (2) | 46,34 (6) |
6 | | M. Bertin | 329,44 | | IT697790 | 65 | 0 | 2 | 0 | 0 | 53,99 (15) | 37,36 (4) | 54,75 (21) | 39,94 (3) | 51,09 (17) | 48,70 (2) | 43,61 (3) |
7 | | C. Gallazzi | 359,31 | | IT926404 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,04 (17) | 39,02 (2) | 40,27 (10) | 39,07 (5) | 60,99 (11) | 63,87 (15) | 50,05 (14) |
ESP - NV |
1 | | S. Marcotti | 316,55 | | IT394356 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 53,49 (12) | 44,05 (6) | 30,16 (6) | 36,21 (0) | 39,88 (6) | 55,16 (14) | 57,60 (16) |
2 | | f. lombardini | 333,90 | | pending | 93 | 0 | 1 | 0 | 0 | 65,71 (23) | 46,02 (17) | 37,14 (12) | 45,36 (11) | 45,56 (10) | 46,18 (4) | 47,93 (16) |
3 | | L. Lari | 336,43 | | IT1000728 | 46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 67,67 (15) | 42,87 (5) | 39,44 (10) | 41,51 (1) | 43,94 (8) | 53,25 (4) | 47,75 (3) |
4 | | A. Ristuccia | 355,76 | | IT1002481 | 47 | 3 | 3 | 0 | 0 | 69,43 (8) | 46,81 (3) | 36,86 (15) | 35,94 (1) | 49,41 (2) | 62,30 (8) | 55,01 (10) |
ESP - UN |
1 | | N. Corna | 302,14 | | pending | 38 | 3 | 0 | 0 | 0 | 53,18 (12) | 31,56 (1) | 39,29 (13) | 37,16 (1) | 38,59 (7) | 61,52 (3) | 40,84 (1) |
2 | | A. Spinelli | 315,24 | | pending | 48 | 4 | 1 | 0 | 0 | 50,51 (9) | 33,70 (3) | 40,09 (9) | 35,00 (5) | 49,50 (13) | 68,94 (5) | 37,50 (4) |
3 | | R. Guida | 375,50 | | IT1007074 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65,91 (10) | 48,99 (8) | 38,39 (9) | 43,76 (1) | 55,65 (8) | 60,78 (2) | 62,02 (4) |
4 | | P. Gerbec | 478,93 | | pending | 81 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75,13 (23) | 67,62 (12) | 45,47 (11) | 52,56 (5) | 118,70 (20) | 66,31 (6) | 53,14 (4) |
SSP |
SSP - MA |
divC | | A. Archetto | 169,62 | | IT2125 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,38 (0) | 22,38 (2) | 21,64 (6) | 21,09 (0) | 23,43 (1) | 28,00 (1) | 23,70 (1) |
2 | | D. Silvestri | 173,54 | | IT2076 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,37 (3) | 19,47 (2) | 19,81 (4) | 20,92 (1) | 30,47 (11) | 28,43 (3) | 24,07 (0) |
3 | | A. Perino | 191,93 | | IT261268 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,46 (1) | 22,79 (0) | 25,38 (6) | 20,30 (0) | 30,89 (0) | 26,45 (0) | 27,66 (2) |
4 | | P. Piazza | 205,68 | | IT1599 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,74 (6) | 29,56 (8) | 22,82 (3) | 29,88 (9) | 34,77 (13) | 30,39 (3) | 24,52 (2) |
SSP - EX |
1 | | A. Minigozzi | 232,89 | | IT656669 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,13 (6) | 32,41 (6) | 20,34 (1) | 31,38 (2) | 34,87 (6) | 40,90 (3) | 32,86 (6) |
2 | | E. Baroffio | 241,72 | | IT915208 | 47 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31,09 (2) | 31,04 (5) | 30,37 (10) | 23,77 (1) | 46,57 (16) | 49,52 (7) | 29,36 (6) |
3 | | M. Stevano | 241,76 | | IT1003996 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,11 (5) | 30,46 (4) | 21,92 (1) | 26,58 (1) | 27,82 (3) | 52,19 (13) | 34,68 (6) |
4 | | F. Ferrando | 249,60 | | IT2246 | 43 | 0 | 1 | 0 | 0 | 47,84 (14) | 32,17 (1) | 34,77 (15) | 33,24 (1) | 26,95 (1) | 39,46 (5) | 35,17 (6) |
5 | | M. Manarolo | 275,81 | | IT0502 | 55 | 0 | 4 | 0 | 0 | 51,76 (17) | 29,90 (1) | 24,22 (2) | 35,22 (2) | 51,32 (20) | 41,08 (3) | 42,31 (10) |
SSP - SS |
1 | | S. Ferre' | 242,22 | | IT204528 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,75 (8) | 37,33 (11) | 26,79 (3) | 28,97 (3) | 33,18 (4) | 37,73 (5) | 35,47 (6) |
2 | | V. Virzi | 253,94 | | IT944936 | 49 | 0 | 1 | 0 | 0 | 56,10 (19) | 29,15 (5) | 26,33 (7) | 31,16 (5) | 39,28 (7) | 34,70 (2) | 37,22 (4) |
3 | | A. Vivaldo | 255,21 | | IT2170 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,39 (3) | 22,23 (3) | 32,14 (10) | 32,63 (1) | 45,41 (2) | 39,72 (2) | 36,69 (2) |
4 | | P. Giretti | 259,32 | | IT2132 | 47 | 0 | 1 | 0 | 0 | 54,70 (19) | 25,61 (1) | 22,84 (3) | 26,68 (0) | 34,14 (4) | 57,60 (9) | 37,75 (11) |
5 | | J. Vezzosi | 264,54 | | IT744054 | 40 | 1 | 2 | 0 | 0 | 56,65 (18) | 29,55 (2) | 26,73 (3) | 32,44 (2) | 32,65 (6) | 50,36 (5) | 36,16 (4) |
6 | | V. Righi | 270,07 | | IT264735 | 33 | 0 | 4 | 0 | 0 | 47,46 (3) | 27,31 (1) | 29,68 (1) | 37,56 (6) | 42,27 (8) | 44,90 (7) | 40,89 (7) |
7 | | A. Beretta | 421,18 | | IT2094 | 122 | 2 | 4 | 0 | 0 | 93,41 (53) | 47,88 (11) | 52,11 (24) | 44,49 (3) | 65,73 (17) | 65,74 (9) | 51,82 (5) |
SSP - MM |
1 | | S. Seeliger | 275,69 | | IT712803 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,82 (6) | 43,64 (10) | 24,40 (1) | 31,59 (2) | 32,71 (4) | 43,62 (3) | 40,91 (5) |
2 | | G. Canaglia | 284,96 | | IT1007077 | 58 | 0 | 1 | 0 | 0 | 56,42 (19) | 34,29 (13) | 31,40 (6) | 34,25 (4) | 41,57 (8) | 40,85 (3) | 46,18 (5) |
3 | | G. Motta | 287,20 | | IT397334 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 56,17 (8) | 40,09 (3) | 31,00 (7) | 32,65 (0) | 35,55 (3) | 47,40 (9) | 44,34 (8) |
4 | | R. Bianconi | 290,89 | | IT816111 | 42 | 1 | 4 | 0 | 0 | 45,54 (3) | 33,38 (3) | 29,96 (6) | 37,48 (1) | 49,25 (19) | 48,48 (4) | 46,80 (6) |
5 | | F. Faccio | 302,39 | | IT1000426 | 62 | 0 | 1 | 0 | 0 | 65,89 (19) | 40,92 (2) | 37,85 (15) | 30,26 (2) | 41,16 (7) | 38,88 (4) | 47,43 (13) |
6 | | A. Cattaneo | 307,44 | | IT1007078 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 54,92 (9) | 35,25 (5) | 28,33 (6) | 33,33 (0) | 52,34 (8) | 56,32 (15) | 46,95 (12) |
7 | | F. Panicali | 307,67 | | IT179771 | 51 | 3 | 2 | 0 | 0 | 60,50 (14) | 41,93 (13) | 26,22 (5) | 46,29 (6) | 39,01 (5) | 54,07 (0) | 39,65 (8) |
8 | | B. Coscia | 316,99 | | IT234601 | 78 | 0 | 1 | 0 | 0 | 52,73 (16) | 41,58 (12) | 41,15 (11) | 30,84 (1) | 59,09 (22) | 51,36 (6) | 40,24 (10) |
9 | | L. Cerri | 317,03 | | IT432507 | 34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 59,16 (19) | 37,20 (3) | 23,64 (2) | 39,22 (2) | 37,03 (0) | 54,07 (3) | 66,71 (5) |
10 | | G. Pedroletti | 319,85 | | IT577481 | 73 | 0 | 2 | 0 | 0 | 51,92 (11) | 39,15 (10) | 47,29 (22) | 43,49 (7) | 37,66 (3) | 38,29 (4) | 62,05 (16) |
11 | | I. Mezzanotte | 321,05 | | IT944784 | 61 | 2 | 2 | 0 | 0 | 58,56 (11) | 38,66 (4) | 31,11 (8) | 36,13 (1) | 59,80 (23) | 61,37 (9) | 35,42 (5) |
12 | | G. Troja | 323,04 | | IT1001720 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 49,65 (2) | 36,23 (3) | 43,64 (17) | 38,92 (1) | 49,69 (15) | 51,40 (1) | 53,51 (11) |
13 | | G. Grassi | 367,26 | | IT651166 | 68 | 1 | 0 | 0 | 0 | 61,51 (11) | 47,32 (11) | 55,14 (19) | 47,43 (1) | 49,06 (5) | 51,48 (16) | 55,32 (5) |
SSP - NV |
1 | | F. La Versa | 355,49 | | IT1003578 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 57,46 (18) | 51,26 (19) | 52,82 (14) | 45,68 (1) | 43,57 (12) | 48,21 (13) | 56,49 (13) |
SSP - UN |
1 | | D. Poggi | 253,88 | | IT751250 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,23 (19) | 31,61 (12) | 25,27 (6) | 38,42 (13) | 32,33 (8) | 36,31 (6) | 33,71 (1) |
2 | | A. Braghin | 272,90 | | pending | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,42 (5) | 28,89 (3) | 30,30 (7) | 35,06 (0) | 46,68 (7) | 41,62 (1) | 41,93 (5) |
3 | | G. Sgobio | 287,86 | | pending | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 53,22 (8) | 37,28 (8) | 25,86 (1) | 35,78 (2) | 42,30 (13) | 45,17 (7) | 48,25 (11) |
4 | | R. Siringo | 317,85 | | pending | 78 | 1 | 1 | 0 | 0 | 54,07 (17) | 47,20 (15) | 35,64 (12) | 37,41 (3) | 46,05 (9) | 55,55 (15) | 41,93 (7) |
5 | | G. Gallo | 339,87 | | pending | 57 | 1 | 2 | 1 | 0 | 62,19 (19) | 45,34 (4) | 39,65 (13) | 34,99 (1) | 56,26 (10) | 51,91 (5) | 49,53 (5) |
6 | | A. Biondo | 344,68 | | pending | 71 | 0 | 4 | 0 | 0 | 85,49 (39) | 37,27 (4) | 30,23 (6) | 44,13 (1) | 43,17 (10) | 47,12 (4) | 57,27 (7) |
7 | | a. colombo | 367,03 | | ssp | 69 | 0 | 3 | 0 | 0 | 74,81 (11) | 46,32 (5) | 65,62 (40) | 42,85 (4) | 39,88 (1) | 49,88 (0) | 47,67 (8) |
8 | | D. Castellan | 373,24 | | pending | 47 | 3 | 1 | 0 | 0 | 73,88 (5) | 49,85 (10) | 33,88 (5) | 46,12 (12) | 56,72 (7) | 57,41 (0) | 55,38 (8) |
9 | | E. Vismara | 421,57 | | IT740836 | 66 | 0 | 2 | 0 | 0 | 82,13 (19) | 47,05 (0) | 42,55 (12) | 47,90 (2) | 83,50 (18) | 62,39 (10) | 56,05 (5) |
10 | | A. Pizzocchero | 451,24 | | pending | 62 | 1 | 1 | 0 | 0 | 78,88 (20) | 47,99 (2) | 47,54 (2) | 54,03 (6) | 90,18 (16) | 37,38 (6) | 95,24 (10) |
11 | | C. Zanetti | 455,01 | | pending | 90 | 0 | 3 | 0 | 0 | 69,03 (9) | 65,45 (7) | 59,99 (18) | 45,08 (2) | 61,77 (23) | 75,25 (13) | 78,44 (18) |
dq | | E. Ceci | 340,94 | | pending | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,17 (20) | 50,58 (10) | 45,92 (14) | 44,01 (2) | 78,60 (15) | 0,00 (0) | 52,66 (9) |
CCP |
CCP - SS |
divC | | M. Esposito | 372,19 | | IT2233 | 40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 63,84 (5) | 45,37 (3) | 36,31 (6) | 46,65 (1) | 79,04 (18) | 50,53 (2) | 50,45 (5) |
CCP - MM |
1 | | M. Fiorenti | 412,72 | | IT0177 | 73 | 1 | 2 | 0 | 0 | 51,48 (5) | 53,74 (6) | 59,51 (27) | 39,47 (3) | 80,22 (16) | 67,04 (3) | 61,26 (13) |
REV |
REV - MA |
divC | | F. Locatelli | 264,83 | | IT0391 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,66 (5) | 35,10 (1) | 30,89 (7) | 39,80 (3) | 45,79 (8) | 37,66 (6) | 31,93 (2) |
REV - SS |
1 | | L. Terenghi | 353,98 | | IT2165 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 69,09 (8) | 55,41 (12) | 44,18 (12) | 45,44 (2) | 43,16 (9) | 55,62 (5) | 41,08 (7) |
PCC |
PCC - SS |
divC | | L. Vitali | 224,97 | | IT1305 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,21 (4) | 27,54 (5) | 24,63 (1) | 29,56 (3) | 31,60 (4) | 41,01 (2) | 31,42 (1) |
2 | | E. Gaddi | 233,15 | | IT1519 | 40 | 0 | 2 | 0 | 0 | 52,95 (12) | 23,49 (2) | 14,44 (1) | 28,19 (0) | 44,48 (18) | 32,45 (3) | 37,15 (4) |
PCC - MM |
1 | | F. Melina | 256,91 | | IT206663 | 36 | 0 | 9 | 0 | 0 | 61,33 (22) | 42,81 (5) | 16,36 (1) | 22,94 (0) | 28,87 (4) | 45,63 (1) | 38,97 (3) |
PCC - NV |
1 | | G. Orizio | 321,34 | | IT1000481 | 49 | 0 | 2 | 0 | 0 | 53,57 (9) | 59,13 (23) | 22,58 (1) | 36,44 (0) | 52,77 (3) | 50,35 (8) | 46,50 (5) |
CO |
CO - SS |
divC | | A. De Silvestro | 213,86 | | IT2257 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 39,94 (2) | 24,47 (3) | 21,17 (1) | 26,14 (0) | 31,38 (4) | 40,05 (2) | 30,71 (1) |
CO - MM |
1 | | V. Russo | 293,09 | | IT102315 | 37 | 2 | 1 | 0 | 0 | 46,53 (6) | 32,81 (2) | 27,13 (6) | 39,92 (1) | 55,14 (9) | 52,45 (10) | 39,11 (3) |
CO - NV |
1 | | S. Maggi | 269,36 | | IT1002735 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65,59 (23) | 38,02 (13) | 25,13 (7) | 23,77 (2) | 43,11 (12) | 42,22 (9) | 31,52 (6) |
2 | | T. Monteleone | 357,52 | | IT290458 | 32 | 2 | 2 | 0 | 0 | 67,80 (12) | 48,59 (13) | 36,99 (2) | 65,43 (0) | 51,02 (1) | 39,33 (1) | 48,36 (3) |
CO - UN |
1 | | M. Piccinno | 239,32 | | IT1002119 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,60 (3) | 33,68 (7) | 21,71 (0) | 28,88 (0) | 31,37 (2) | 40,59 (0) | 31,49 (1) |
2 | | L. Bianchi | 280,22 | | pending | 26 | 2 | 1 | 0 | 0 | 55,48 (8) | 37,71 (6) | 24,49 (2) | 37,42 (1) | 35,74 (5) | 50,21 (2) | 39,17 (2) |
dnf | | A. Caracciolo | 177,90 | | IT346469 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 (0) | 0,00 (0) | 73,16 (20) | 56,63 (9) | 48,11 (0) | 0,00 (0) | 0,00 (0) |