DEFENSE360 - CL643205

Classifica (finale)

"4° Memorial Pini Galimberti"

5/10/2019 - 6/10/2019

Champions
CDPD. Gallicchio315,00 (31)
ESPP. Scuderi166,58 (20)
SSPA. Archetto169,62 (11)
CCPM. Esposito372,19 (40)
REVF. Locatelli264,83 (32)
PCCL. Vitali224,97 (20)
COA. De Silvestro213,86 (13)
Most AccurateA. Perino191,93 (9)
General Ranking
score idpa# PD HNT PE FP FTDR S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7
CDP
CDP - MM
divCD. Gallicchio315,00ch59129731050049,92 (4)42,26 (3)28,50 (2)43,05 (0)48,56 (8)49,11 (5)53,60 (9)
2B. Travlos449,56IT220030010061,48 (6)55,24 (6)36,95 (1)90,01 (2)53,81 (6)60,70 (2)91,37 (7)
3S. Melanzaro454,06IT78218292020066,23 (15)57,72 (6)67,11 (35)64,59 (2)79,06 (21)62,75 (4)56,60 (9)
ESP
ESP - MA
divCP. Scuderi166,58IT225820000028,35 (0)20,49 (3)21,66 (7)17,91 (0)24,63 (2)29,02 (6)24,52 (2)
2M. Morrone176,56IT217915000030,88 (2)25,84 (3)18,50 (2)20,08 (0)27,19 (5)26,27 (1)27,80 (2)
3A. Bardella212,76IT96604340000035,02 (5)22,69 (1)28,10 (9)24,46 (3)31,77 (6)32,32 (1)38,40 (15)
ESP - EX
1S. Colombo194,39IT80654714000039,98 (5)19,33 (0)22,53 (2)23,63 (0)33,44 (5)28,50 (0)26,98 (2)
2D. Rapacciuolo200,64IT26887024000040,04 (10)25,73 (4)25,95 (1)21,15 (1)26,84 (4)34,31 (1)26,62 (3)
3D. Cattoni220,21IT33084329010045,32 (4)28,28 (4)23,70 (6)25,13 (1)29,31 (3)37,99 (6)30,48 (5)
4F. Caverzasi230,30IT18078749000047,63 (12)31,35 (9)24,03 (5)22,11 (2)31,51 (2)37,84 (10)35,83 (9)
5M. Politi264,01IT108041020037,58 (7)32,57 (10)27,20 (4)34,15 (1)52,67 (15)37,94 (2)41,90 (2)
ESP - SS
1A. Comolli208,74IT65514122020042,72 (9)21,10 (0)25,80 (3)21,06 (1)25,55 (1)42,74 (8)29,77 (0)
2E. D'Elia216,92IT34437933000042,35 (10)24,73 (1)22,72 (6)29,90 (4)28,36 (3)32,20 (2)36,66 (7)
3M. Perotti234,06IT95667728000046,64 (10)32,78 (2)20,17 (2)35,17 (0)30,49 (4)35,52 (4)33,29 (6)
4M. Angiolini242,37IT15904230000041,59 (4)27,80 (3)27,35 (4)36,04 (2)41,54 (11)36,82 (3)31,23 (3)
5A. Deiana244,15IT95874826000042,46 (3)31,79 (4)29,74 (4)28,69 (1)35,07 (3)36,11 (4)40,29 (7)
6R. Ruotolo255,46IT159858010051,63 (19)26,72 (5)29,23 (8)32,24 (2)34,56 (9)39,57 (11)41,51 (4)
7V. Gherardi260,39IT224339100045,02 (10)33,93 (2)39,86 (8)29,65 (3)35,33 (2)39,28 (7)37,32 (7)
8M. Cutrignelli261,34IT24401440000047,19 (8)30,16 (3)24,91 (5)27,34 (1)45,66 (17)38,38 (1)47,70 (5)
9L. Torasso261,89IT72637245100047,61 (16)28,73 (3)26,01 (3)37,22 (1)47,00 (14)40,03 (4)35,29 (4)
10C. Marco263,85IT200930020080,56 (17)27,26 (1)19,50 (0)26,23 (0)29,75 (1)43,08 (3)37,47 (8)
11G. Coppola267,25IT34602065110070,43 (33)34,62 (5)25,43 (6)31,93 (3)39,33 (13)31,64 (1)33,87 (4)
12S. Rugarli270,21CH17199456120043,95 (7)43,71 (13)30,52 (6)33,13 (4)34,61 (7)39,94 (6)44,35 (13)
13M. Facchinetti270,26IT100070628000042,00 (3)30,26 (1)29,93 (6)33,87 (2)34,97 (2)54,19 (3)45,04 (11)
14C. Pedersoli276,13IT59835844030055,90 (12)41,63 (13)32,66 (5)33,31 (2)37,11 (8)45,51 (3)30,01 (1)
15S. Annoni277,85IT18937963020063,94 (25)38,77 (9)33,05 (9)38,49 (7)36,94 (4)35,42 (4)31,24 (5)
16C. Consonni297,51IT100323249000059,40 (16)38,08 (7)37,18 (10)36,51 (5)37,27 (7)42,78 (0)46,29 (4)
ESP - MM
1F. Rizzo269,26IT100613939200046,49 (12)42,94 (7)25,39 (0)31,46 (1)41,36 (5)42,33 (9)39,29 (5)
2R. Baglioni277,64IT100099927040046,89 (6)39,14 (2)27,33 (3)33,36 (0)39,66 (4)46,03 (4)45,23 (8)
3L. Murachelli281,16IT221831010053,69 (9)41,88 (1)29,27 (0)38,32 (2)37,74 (10)48,04 (5)32,22 (4)
4E. Melfi317,03IT30995746130053,03 (9)49,11 (10)40,42 (13)38,84 (3)48,54 (4)53,38 (7)33,71 (0)
5E. Andreoletti327,65IT49222240130051,53 (8)51,12 (4)33,35 (9)37,43 (1)48,22 (10)59,66 (2)46,34 (6)
6M. Bertin329,44IT69779065020053,99 (15)37,36 (4)54,75 (21)39,94 (3)51,09 (17)48,70 (2)43,61 (3)
7C. Gallazzi359,31IT92640474000066,04 (17)39,02 (2)40,27 (10)39,07 (5)60,99 (11)63,87 (15)50,05 (14)
ESP - NV
1S. Marcotti316,55IT39435660010053,49 (12)44,05 (6)30,16 (6)36,21 (0)39,88 (6)55,16 (14)57,60 (16)
2f. lombardini333,90pending93010065,71 (23)46,02 (17)37,14 (12)45,36 (11)45,56 (10)46,18 (4)47,93 (16)
3L. Lari336,43IT100072846010067,67 (15)42,87 (5)39,44 (10)41,51 (1)43,94 (8)53,25 (4)47,75 (3)
4A. Ristuccia355,76IT100248147330069,43 (8)46,81 (3)36,86 (15)35,94 (1)49,41 (2)62,30 (8)55,01 (10)
ESP - UN
1N. Corna302,14pending38300053,18 (12)31,56 (1)39,29 (13)37,16 (1)38,59 (7)61,52 (3)40,84 (1)
2A. Spinelli315,24pending48410050,51 (9)33,70 (3)40,09 (9)35,00 (5)49,50 (13)68,94 (5)37,50 (4)
3R. Guida375,50IT100707442000065,91 (10)48,99 (8)38,39 (9)43,76 (1)55,65 (8)60,78 (2)62,02 (4)
4P. Gerbec478,93pending81300075,13 (23)67,62 (12)45,47 (11)52,56 (5)118,70 (20)66,31 (6)53,14 (4)
SSP
SSP - MA
divCA. Archetto169,62IT212511000029,38 (0)22,38 (2)21,64 (6)21,09 (0)23,43 (1)28,00 (1)23,70 (1)
2D. Silvestri173,54IT207624000030,37 (3)19,47 (2)19,81 (4)20,92 (1)30,47 (11)28,43 (3)24,07 (0)
3A. Perino191,93IT2612689000038,46 (1)22,79 (0)25,38 (6)20,30 (0)30,89 (0)26,45 (0)27,66 (2)
4P. Piazza205,68IT159944000033,74 (6)29,56 (8)22,82 (3)29,88 (9)34,77 (13)30,39 (3)24,52 (2)
SSP - EX
1A. Minigozzi232,89IT65666930000040,13 (6)32,41 (6)20,34 (1)31,38 (2)34,87 (6)40,90 (3)32,86 (6)
2E. Baroffio241,72IT91520847110031,09 (2)31,04 (5)30,37 (10)23,77 (1)46,57 (16)49,52 (7)29,36 (6)
3M. Stevano241,76IT100399633000048,11 (5)30,46 (4)21,92 (1)26,58 (1)27,82 (3)52,19 (13)34,68 (6)
4F. Ferrando249,60IT224643010047,84 (14)32,17 (1)34,77 (15)33,24 (1)26,95 (1)39,46 (5)35,17 (6)
5M. Manarolo275,81IT050255040051,76 (17)29,90 (1)24,22 (2)35,22 (2)51,32 (20)41,08 (3)42,31 (10)
SSP - SS
1S. Ferre'242,22IT20452840000042,75 (8)37,33 (11)26,79 (3)28,97 (3)33,18 (4)37,73 (5)35,47 (6)
2V. Virzi253,94IT94493649010056,10 (19)29,15 (5)26,33 (7)31,16 (5)39,28 (7)34,70 (2)37,22 (4)
3A. Vivaldo255,21IT217023000046,39 (3)22,23 (3)32,14 (10)32,63 (1)45,41 (2)39,72 (2)36,69 (2)
4P. Giretti259,32IT213247010054,70 (19)25,61 (1)22,84 (3)26,68 (0)34,14 (4)57,60 (9)37,75 (11)
5J. Vezzosi264,54IT74405440120056,65 (18)29,55 (2)26,73 (3)32,44 (2)32,65 (6)50,36 (5)36,16 (4)
6V. Righi270,07IT26473533040047,46 (3)27,31 (1)29,68 (1)37,56 (6)42,27 (8)44,90 (7)40,89 (7)
7A. Beretta421,18IT2094122240093,41 (53)47,88 (11)52,11 (24)44,49 (3)65,73 (17)65,74 (9)51,82 (5)
SSP - MM
1S. Seeliger275,69IT71280331000058,82 (6)43,64 (10)24,40 (1)31,59 (2)32,71 (4)43,62 (3)40,91 (5)
2G. Canaglia284,96IT100707758010056,42 (19)34,29 (13)31,40 (6)34,25 (4)41,57 (8)40,85 (3)46,18 (5)
3G. Motta287,20IT39733438010056,17 (8)40,09 (3)31,00 (7)32,65 (0)35,55 (3)47,40 (9)44,34 (8)
4R. Bianconi290,89IT81611142140045,54 (3)33,38 (3)29,96 (6)37,48 (1)49,25 (19)48,48 (4)46,80 (6)
5F. Faccio302,39IT100042662010065,89 (19)40,92 (2)37,85 (15)30,26 (2)41,16 (7)38,88 (4)47,43 (13)
6A. Cattaneo307,44IT100707855010054,92 (9)35,25 (5)28,33 (6)33,33 (0)52,34 (8)56,32 (15)46,95 (12)
7F. Panicali307,67IT17977151320060,50 (14)41,93 (13)26,22 (5)46,29 (6)39,01 (5)54,07 (0)39,65 (8)
8B. Coscia316,99IT23460178010052,73 (16)41,58 (12)41,15 (11)30,84 (1)59,09 (22)51,36 (6)40,24 (10)
9L. Cerri317,03IT43250734010059,16 (19)37,20 (3)23,64 (2)39,22 (2)37,03 (0)54,07 (3)66,71 (5)
10G. Pedroletti319,85IT57748173020051,92 (11)39,15 (10)47,29 (22)43,49 (7)37,66 (3)38,29 (4)62,05 (16)
11I. Mezzanotte321,05IT94478461220058,56 (11)38,66 (4)31,11 (8)36,13 (1)59,80 (23)61,37 (9)35,42 (5)
12G. Troja323,04IT100172050020049,65 (2)36,23 (3)43,64 (17)38,92 (1)49,69 (15)51,40 (1)53,51 (11)
13G. Grassi367,26IT65116668100061,51 (11)47,32 (11)55,14 (19)47,43 (1)49,06 (5)51,48 (16)55,32 (5)
SSP - NV
1F. La Versa355,49IT100357890010057,46 (18)51,26 (19)52,82 (14)45,68 (1)43,57 (12)48,21 (13)56,49 (13)
SSP - UN
1D. Poggi253,88IT75125065000056,23 (19)31,61 (12)25,27 (6)38,42 (13)32,33 (8)36,31 (6)33,71 (1)
2A. Braghin272,90pending28000048,42 (5)28,89 (3)30,30 (7)35,06 (0)46,68 (7)41,62 (1)41,93 (5)
3G. Sgobio287,86pending50020053,22 (8)37,28 (8)25,86 (1)35,78 (2)42,30 (13)45,17 (7)48,25 (11)
4R. Siringo317,85pending78110054,07 (17)47,20 (15)35,64 (12)37,41 (3)46,05 (9)55,55 (15)41,93 (7)
5G. Gallo339,87pending57121062,19 (19)45,34 (4)39,65 (13)34,99 (1)56,26 (10)51,91 (5)49,53 (5)
6A. Biondo344,68pending71040085,49 (39)37,27 (4)30,23 (6)44,13 (1)43,17 (10)47,12 (4)57,27 (7)
7a. colombo367,03ssp69030074,81 (11)46,32 (5)65,62 (40)42,85 (4)39,88 (1)49,88 (0)47,67 (8)
8D. Castellan373,24pending47310073,88 (5)49,85 (10)33,88 (5)46,12 (12)56,72 (7)57,41 (0)55,38 (8)
9E. Vismara421,57IT74083666020082,13 (19)47,05 (0)42,55 (12)47,90 (2)83,50 (18)62,39 (10)56,05 (5)
10A. Pizzocchero451,24pending62110078,88 (20)47,99 (2)47,54 (2)54,03 (6)90,18 (16)37,38 (6)95,24 (10)
11C. Zanetti455,01pending90030069,03 (9)65,45 (7)59,99 (18)45,08 (2)61,77 (23)75,25 (13)78,44 (18)
dqE. Ceci340,94pending70000069,17 (20)50,58 (10)45,92 (14)44,01 (2)78,60 (15)0,00 (0)52,66 (9)
CCP
CCP - SS
divCM. Esposito372,19IT223340200063,84 (5)45,37 (3)36,31 (6)46,65 (1)79,04 (18)50,53 (2)50,45 (5)
CCP - MM
1M. Fiorenti412,72IT017773120051,48 (5)53,74 (6)59,51 (27)39,47 (3)80,22 (16)67,04 (3)61,26 (13)
REV
REV - MA
divCF. Locatelli264,83IT039132000043,66 (5)35,10 (1)30,89 (7)39,80 (3)45,79 (8)37,66 (6)31,93 (2)
REV - SS
1L. Terenghi353,98IT216555010069,09 (8)55,41 (12)44,18 (12)45,44 (2)43,16 (9)55,62 (5)41,08 (7)
PCC
PCC - SS
divCL. Vitali224,97IT130520000039,21 (4)27,54 (5)24,63 (1)29,56 (3)31,60 (4)41,01 (2)31,42 (1)
2E. Gaddi233,15IT151940020052,95 (12)23,49 (2)14,44 (1)28,19 (0)44,48 (18)32,45 (3)37,15 (4)
PCC - MM
1F. Melina256,91IT20666336090061,33 (22)42,81 (5)16,36 (1)22,94 (0)28,87 (4)45,63 (1)38,97 (3)
PCC - NV
1G. Orizio321,34IT100048149020053,57 (9)59,13 (23)22,58 (1)36,44 (0)52,77 (3)50,35 (8)46,50 (5)
CO
CO - SS
divCA. De Silvestro213,86IT225713010039,94 (2)24,47 (3)21,17 (1)26,14 (0)31,38 (4)40,05 (2)30,71 (1)
CO - MM
1V. Russo293,09IT10231537210046,53 (6)32,81 (2)27,13 (6)39,92 (1)55,14 (9)52,45 (10)39,11 (3)
CO - NV
1S. Maggi269,36IT100273572000065,59 (23)38,02 (13)25,13 (7)23,77 (2)43,11 (12)42,22 (9)31,52 (6)
2T. Monteleone357,52IT29045832220067,80 (12)48,59 (13)36,99 (2)65,43 (0)51,02 (1)39,33 (1)48,36 (3)
CO - UN
1M. Piccinno239,32IT100211913000051,60 (3)33,68 (7)21,71 (0)28,88 (0)31,37 (2)40,59 (0)31,49 (1)
2L. Bianchi280,22pending26210055,48 (8)37,71 (6)24,49 (2)37,42 (1)35,74 (5)50,21 (2)39,17 (2)
dnfA. Caracciolo177,90IT3464692910000,00 (0)0,00 (0)73,16 (20)56,63 (9)48,11 (0)0,00 (0)0,00 (0)